Bisagra para máquina de lavar louça Fagor, Gorenje
Esta bisagra corresponde a um elemento de fixação em máquina de lavar louça das marcas indicadas. O identificador público principal permite comparar a peça com a documentação técni...
Consulte 4 tipos de aparelho, 37 modelos e 4 peças de EGS numa ficha organizada por tipo de aparelho, modelo e documentação técnica.
Comece pelo tipo de aparelho ou pelo modelo para enquadrar cada documento e cada peça.
Apenas são apresentados tipos associados a modelos reais desta marca.
Índice paginado de códigos de modelo reais. Cada modelo tem ligação para a respetiva ficha quando esta está publicada.
| Identidade visual | Nome | Contexto | Ação |
|---|---|---|---|
| WS | WSE153911780399 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DWB340906780043 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DWB342906780044 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DWI340906780041 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DWI342906780042 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DW333906780040 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DW333W906780031 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DW333W906780031 | EGS · Maquina de lavar louça | |
| DW | DW333906780040 | EGS · Maquina de lavar louça | |
| DW | DWI342906780042 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DWB340906780043 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DWB342906780044 | EGS · Maquina de lavar | |
| DW | DWI340906780041 | EGS · Maquina de lavar | |
| HW | HWS2015931780011 | EGS · Maquina de lavar | |
| HW | HWS2030911780022 | EGS · Maquina de lavar | |
| HW | HWS2050911780031 | EGS · Maquina de lavar | |
| HW | HWS2075911780040 | EGS · Maquina de lavar | |
| HW | HWS2100911780059 | EGS · Maquina de lavar | |
| HW | HWS2150911780068 | EGS · Maquina de lavar | |
| HW | HWS2200911780077 | EGS · Maquina de lavar | |
| WS | WSE15VIEJO911780139 | EGS · Maquina de lavar | |
| WS | WSE100911780175 | EGS · Maquina de lavar | |
| WS | WSE30911780148 | EGS · Maquina de lavar | |
| WS | WSE50911780157 | EGS · Maquina de lavar |
Consulte peças associadas a EGS e use as fichas de modelo e tipo de aparelho para interpretar a compatibilidade documentada.
Esta bisagra corresponde a um elemento de fixação em máquina de lavar louça das marcas indicadas. O identificador público principal permite comparar a peça com a documentação técni...
Este condensador corresponde ao aspirador de pó indicado na documentação técnica das marcas mencionadas. O identificador público principal facilita a comparação com os dados técnic...
Este painel lateral esquerdo corresponde a um lava-louça indicado para consulta técnica. A referência original principal permite comparar a peça com a documentação técnica do apare...
Esta válvula de segurança corresponde ao sistema de aquecimento/ACS indicado nos equipamentos das marcas Fagor, Edesa e White-Westinghouse. A referência original principal facilita...