Isolator für Haushaltsgerät 50S312 Felix und Rainford
Dieser Isolator entspricht einem Haushaltsgerät, das für technische Beratung vorgesehen ist. Die Hauptreferenz der Originalnummer ermöglicht den Vergleich der Teile mit der technis...
57 Marken, ≈ 13.194 Modelle, 15 Handbücher, 60 Kategorien und 968 Ersatzteile zu TV auf einer Seite ansehen, die das Gerät, seine Dokumentation und die Einordnung jedes Ersatzteils übersichtlich verbindet.
Mit einer Marke oder einem Modell beginnen und anschließend Dokumentation, Funktionskategorien und erfasste Kompatibilitäten erkunden.
Marken mit erfassten Modellen in diesem Gerätetyp.
Erfasste Modelle mit Verknüpfungen zu Marke, Kennungen und zugehörigen Daten.
| Visuelle Identität | Name | Kontext | Aktion |
|---|---|---|---|
| 32 | 32LQ63006LA | LG · TV | |
| 32 | 32LQ630B6LA | LG · TV | |
| 55 | 55UH850V | LG · TV | |
| 74 | 74127 | Haier · TV | |
| 49 | 49SMRT19 | Barsbet · TV | |
| BA | BA3221S2 | BEA · TV | |
| 14 | 1465TM | Belstar · TV | |
| 20 | 20A11T | Belstar · TV | |
| 21 | 2155T | Belstar · TV | |
| 21 | 21A11 | Belstar · TV | |
| 21 | 21A50TSN | Belstar · TV | |
| 21 | 21A11T | Belstar · TV | |
| 28 | 2896TSN | Belstar · TV | |
| 29 | 29A100TSN | Belstar · TV | |
| BL | BL2015T | Bensten · TV | |
| BT | BTC2016 | Bensten · TV | |
| BT | BTC214T | Bensten · TV | |
| BT | BTC221T | Bensten · TV | |
| BT | BTC314T | Bensten · TV | |
| BT | BTC421T | Bensten · TV | |
| BT | BTL15T | Bensten · TV | |
| BT | BTL2015T | Bensten · TV | |
| 29 | 2910TPF | Haier · TV | |
| 24 | 24TQ510S308MAJMA1692 | LG · TV |
Veröffentlichte technische Dokumentation zu identifizierten Modellen dieses Typs.
| Visuelle Identität | Name | Kontext | Aktion |
|---|---|---|---|
| M3 | Manual de usuario de tv Hitachi 32PD3000E | 32PD3000E | |
| RS | Recetario Thomson SCENIUM | SCENIUM | |
| DC | Despiece Techwood CL40ITM12DRAM | CL40ITM12DRAM | |
| RE | Recetario Gigaset M360 T EPG | M360TEPG | |
| RE | Recetario Gigaset M190 T EPG | M190TEPG | |
| RE | Recetario Gigaset M190 T EPG | M190TEPG | |
| RB | Recetario Sharp LC32D44E/S/RU-BK/GY | LC32D44ESRUBKGY | |
| M5 | Manual de usuario de tv Strong SRT 5120 | SRT5120 | |
| MS | Manual de usuario de tv Strong STR5119 | STR5119 | |
| ME | Manual de usuario Daytek EPT4202AN | EPT4202AN | |
| R6 | Recetario LG 65VS10 | 65VS10 | |
| MT | Manual de usuario de tv Samsung T24E310EI | T24E310EI | |
| MG | Manual de usuario de tv Acer G205HL | G205HL | |
| MB | Manual de usuario de tv Samsung B2430HD | B2430HD | |
| MK | Manual de usuario de tv Acer K242HYL | K242HYL |
Veröffentlichte Kategorien, die Bauteile nach ihrer Funktion im Gerät ordnen.
| Visuelle Identität | Name | Kontext | Aktion |
|---|---|---|---|
| ZU | Zubehörteil | Recambios de Accesorio | |
| HA | Halbleiterzubehör | Accesorios Semi Conductores | |
| DÄ | Dämmung | Recambios de Aislamiento | |
| ST | Stoßdämpfer | Recambios de Amortiguador | |
| RI | Ring | Recambios de Anillo | |
| AN | Antennen | Antenas | |
| UN | Unterlegscheibe | Recambios de Arandela | |
| BA | Batterie | Recambios de Bateria | |
| KN | Knopf | Recambios de Boton | |
| KA | Kabel | Recambios de Cable | |
| ST | Stromkabel | Recambios de Cable de alimentacion | |
| GE | Gehäuse | Recambios de Carcasa | |
| IS | Integrierte Schaltung | Recambios de Circuito integrado | |
| KO | Kondensator | Recambios de Condensador | |
| MK | Multischicht-Kondensator | Condensador A Capas | |
| EN | Entstörkondensatoren | Condensadores Antiparasitos | |
| ST | Steckverbinder | Recambios de Conector | |
| JS | Jack-Stecker | Conectores Jack | |
| DI | Diode | Recambios de Diodo | |
| FE | Ferrit | Ferrita | |
| BE | Befestigung | Recambios de Fijacion | |
| FI | Filter | Recambios de Filtros | |
| FO | Folie | Foil | |
| FR | Frontblende | Recambios de Frontal |
Ersatzteile, die TV zugeordnet sind oder zu dessen Modellen gehören. Prüfen Sie die Teilenummer und das genaue Modell, um die Kompatibilität zu bestätigen.
Dieser Isolator entspricht einem Haushaltsgerät, das für technische Beratung vorgesehen ist. Die Hauptreferenz der Originalnummer ermöglicht den Vergleich der Teile mit der technis...
Dieses Kristall entspricht einem Visualisierungselement eines Elektrogeräts, das für technische Beratung vorgesehen ist. Die primäre Originalreferenz ermöglicht einen Vergleich mit...
Dieser Kondensator entspricht einem Elektrogerät, das für technische Beratung vorgesehen ist. Die Hauptreferenz des Originalartikels ermöglicht den Vergleich der Teile mit der tech...
Dieser Kondensator entspricht einem Elektrogeräte, das für technische Beratung vorgesehen ist. Die Hauptreferenz des Originalartikels ermöglicht den Vergleich der Teile mit der tec...
Dieser Kondensator entspricht dem Elektrogerät Felix, das in der technischen Dokumentation erwähnt wird. Die primäre Originalreferenz ermöglicht den Vergleich der Baugruppe mit dem...
Dieser Kondensator entspricht einem Elektrogerät, das für technische Beratung vorgesehen ist. Die Hauptreferenz des Originalartikels ermöglicht den Vergleich der Teile mit der tech...
Dieser Kondensator entspricht einem Elektrogerät, das für technische Beratung vorgesehen ist. Die Hauptreferenz des Originalartikels ermöglicht den Vergleich der Teile mit der tech...
Dieser Kondensator entspricht dem Typ des Geräts, der in der technischen Dokumentation des Geräts angegeben ist. Die Hauptreferenz des Originalartikels ermöglicht den Vergleich der...
Dieser keramische Kondensator entspricht dem Elektrogerät, das in der technischen Dokumentation der genannten Marken erwähnt wird. Die primäre Originalreferenz ermöglicht eine einf...
Dieser keramische Kondensator entspricht einem Haushaltsgerät, das in der technischen Dokumentation erwähnt wird. Die Hauptreferenz des Originalartikels ermöglicht den Vergleich de...
Dieser keramische Kondensator entspricht einem Elektrogerät der angegebenen Marken. Die Hauptreferenz des Originalartikels ermöglicht den Vergleich der Teile mit der technischen Do...
Dieser keramische Kondensator entspricht einem Haushaltsgerät, das für technische Beratung vorgesehen ist. Die Hauptreferenz des Originalartikels ermöglicht den Vergleich der Teile...